Coll. |
Timoneiro | Proeiro (a) | Cat. | Barco | Clube | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz José Júnior | Pedro Duracel Falcão | Master | Jingle Bel VII | CNC | 4675 |
2 | Luiz Otávio Vieira | Dodô Gama | Juv. | Jingle Bell VI | CNC | 4600 |
3 | Alvaro Antonio C. Bastos | Cristiane C. Daemon D'Oliveira e Bastos | Mista | White Rabbit | CNP | 4686 |
4 | Alexis Kneip Ward | Angelica Costa Pirasol | 1.5 | Garfield | CNC | 4753 |
5 | Marcelo Buarque | Paula Marinho | 1.5 | Eskritorio III | CNC | 4639 |
6 | Ricardo Werneck | Sandra Decourt | G.Master | Farofa | CNP | 4568 |
7 | Alexandre Viana Schott | João Schott | Master | Popeye | CNC | 4654 |
8 | Sergio Luiz Feijo Abreu | Silvana Ricagno | Mista | Boato | CC | 466 |
9 | Guilherme Pereira | Ana Carolina | G.Master | Piu Piu | ICRJ | 4575 |
10 | Carlos Magluta | Ramon | Moleque | ICRJ | 4576 | |
11 | João Carlos de Brito | Marlon | Est. | CNC | 9393 | |
12 | Kurt J. F. Wolff | Marcos Quirino | G.Master | Zoo Vi | ICRJ | 4430 |
13 | Carlos Eduardo Young | Gabriel Steffen Young | Helena | CNP | 4136 | |
14 | Luiz Fernando Gonsaga Gorga | Vinicius Romano | Estr. | S/Nome | CRG | 4737 |
15 | Vinicius Camerino | Igor Camerino | Senior | Bolt | ICRJ | 4302 |
23 DNF | Eduardo de Gomensoro Neto | Mariza de Azevedo Guimarães | Mista | Celevi | ICRJ | 4653 |
23 DNC | Marcio Rezende | Lorena Rezende | Senior | Bello | CRG | 0519 |
23 DNC | Alexandre Barroso | Thomas Barroso | Whistler | ICRJ | 4466 | |
23 DNC | Graccho Harabedian | Raquel Vieira | Mista | Rabux | ICRJ | 4691 |
23 DNC | David Fasberg | Daniel Sacks Fasberg | G.Master | Dingosa | ICRJ | 3425 |
23 DNC | Luciano Castro | Danilo Luna | Geral | Nana | ICRJ | 4351 |
23 DNC | Carlos Eduardo R. Santos | Daniela C. Foresti / Pedro Felipe F. Santos | 186 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/